Credit-card payoff calculator.
Compare a fixed monthly payment with minimum-only repayment, including interest and payoff time.
Credit-card payoff inputs
Copy the minimum-payment rule from your agreement. A fixed payment below that minimum is flagged rather than treated as a valid repayment plan.
No new purchases, fees or rate changes. Interest = opening balance × APR / 12; actual cards often accrue daily. Minimum rule: percentage of balance after interest, subject to the entered floor and capped at the balance due. Projection stops after 600 months; unfinished totals are partial, not lifetime costs.
View detailed breakdown
| Month | Fixed payment | Fixed balance | Minimum payment | Minimum balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $250.00 | $4,850.00 | $153.00 | $4,947.00 |
| 2 | $250.00 | $4,697.00 | $151.38 | $4,894.56 |
| 3 | $250.00 | $4,540.94 | $149.77 | $4,842.68 |
| 4 | $250.00 | $4,381.76 | $148.19 | $4,791.35 |
| 5 | $250.00 | $4,219.39 | $146.62 | $4,740.56 |
| 6 | $250.00 | $4,053.78 | $145.06 | $4,690.31 |
| 7 | $250.00 | $3,884.86 | $143.52 | $4,640.59 |
| 8 | $250.00 | $3,712.55 | $142.00 | $4,591.40 |
| 9 | $250.00 | $3,536.81 | $140.50 | $4,542.73 |
| 10 | $250.00 | $3,357.54 | $139.01 | $4,494.58 |
| 11 | $250.00 | $3,174.69 | $137.53 | $4,446.94 |
| 12 | $250.00 | $2,988.19 | $136.08 | $4,399.80 |
| 13 | $250.00 | $2,797.95 | $134.63 | $4,353.16 |
| 14 | $250.00 | $2,603.91 | $133.21 | $4,307.02 |
| 15 | $250.00 | $2,405.99 | $131.79 | $4,261.36 |
| 16 | $250.00 | $2,204.11 | $130.40 | $4,216.19 |
| 17 | $250.00 | $1,998.19 | $129.02 | $4,171.50 |
| 18 | $250.00 | $1,788.15 | $127.65 | $4,127.28 |
| 19 | $250.00 | $1,573.92 | $126.29 | $4,083.53 |
| 20 | $250.00 | $1,355.39 | $124.96 | $4,040.25 |
| 21 | $250.00 | $1,132.50 | $123.63 | $3,997.42 |
| 22 | $250.00 | $905.15 | $122.32 | $3,955.05 |
| 23 | $250.00 | $673.26 | $121.02 | $3,913.13 |
| 24 | $250.00 | $436.72 | $119.74 | $3,871.65 |
| 25 | $250.00 | $195.46 | $118.47 | $3,830.61 |
| 26 | $199.36 | $0.00 | $117.22 | $3,790.00 |
| 27 | — | $0.00 | $115.97 | $3,749.83 |
| 28 | — | $0.00 | $114.74 | $3,710.08 |
| 29 | — | $0.00 | $113.53 | $3,670.75 |
| 30 | — | $0.00 | $112.33 | $3,631.84 |
| 31 | — | $0.00 | $111.13 | $3,593.35 |
| 32 | — | $0.00 | $109.96 | $3,555.26 |
| 33 | — | $0.00 | $108.79 | $3,517.57 |
| 34 | — | $0.00 | $107.64 | $3,480.28 |
| 35 | — | $0.00 | $106.50 | $3,443.39 |
| 36 | — | $0.00 | $105.37 | $3,406.89 |
| 37 | — | $0.00 | $104.25 | $3,370.78 |
| 38 | — | $0.00 | $103.15 | $3,335.05 |
| 39 | — | $0.00 | $102.05 | $3,299.70 |
| 40 | — | $0.00 | $100.97 | $3,264.72 |
| 41 | — | $0.00 | $99.90 | $3,230.12 |
| 42 | — | $0.00 | $98.84 | $3,195.88 |
| 43 | — | $0.00 | $97.79 | $3,162.00 |
| 44 | — | $0.00 | $96.76 | $3,128.48 |
| 45 | — | $0.00 | $95.73 | $3,095.32 |
| 46 | — | $0.00 | $94.72 | $3,062.51 |
| 47 | — | $0.00 | $93.71 | $3,030.05 |
| 48 | — | $0.00 | $92.72 | $2,997.93 |
| 49 | — | $0.00 | $91.74 | $2,966.15 |
| 50 | — | $0.00 | $90.76 | $2,934.71 |
| 51 | — | $0.00 | $89.80 | $2,903.60 |
| 52 | — | $0.00 | $88.85 | $2,872.82 |
| 53 | — | $0.00 | $87.91 | $2,842.37 |
| 54 | — | $0.00 | $86.98 | $2,812.24 |
| 55 | — | $0.00 | $86.05 | $2,782.43 |
| 56 | — | $0.00 | $85.14 | $2,752.94 |
| 57 | — | $0.00 | $84.24 | $2,723.76 |
| 58 | — | $0.00 | $83.35 | $2,694.89 |
| 59 | — | $0.00 | $82.46 | $2,666.32 |
| 60 | — | $0.00 | $81.59 | $2,638.06 |
| 61 | — | $0.00 | $80.72 | $2,610.09 |
| 62 | — | $0.00 | $79.87 | $2,582.43 |
| 63 | — | $0.00 | $79.02 | $2,555.05 |
| 64 | — | $0.00 | $78.18 | $2,527.97 |
| 65 | — | $0.00 | $77.36 | $2,501.17 |
| 66 | — | $0.00 | $76.54 | $2,474.66 |
| 67 | — | $0.00 | $75.72 | $2,448.43 |
| 68 | — | $0.00 | $74.92 | $2,422.48 |
| 69 | — | $0.00 | $74.13 | $2,396.80 |
| 70 | — | $0.00 | $73.34 | $2,371.39 |
| 71 | — | $0.00 | $72.56 | $2,346.26 |
| 72 | — | $0.00 | $71.80 | $2,321.39 |
| 73 | — | $0.00 | $71.03 | $2,296.78 |
| 74 | — | $0.00 | $70.28 | $2,272.43 |
| 75 | — | $0.00 | $69.54 | $2,248.35 |
| 76 | — | $0.00 | $68.80 | $2,224.51 |
| 77 | — | $0.00 | $68.07 | $2,200.93 |
| 78 | — | $0.00 | $67.35 | $2,177.60 |
| 79 | — | $0.00 | $66.63 | $2,154.52 |
| 80 | — | $0.00 | $65.93 | $2,131.68 |
| 81 | — | $0.00 | $65.23 | $2,109.09 |
| 82 | — | $0.00 | $64.54 | $2,086.73 |
| 83 | — | $0.00 | $63.85 | $2,064.61 |
| 84 | — | $0.00 | $63.18 | $2,042.73 |
| 85 | — | $0.00 | $62.51 | $2,021.07 |
| 86 | — | $0.00 | $61.84 | $1,999.65 |
| 87 | — | $0.00 | $61.19 | $1,978.45 |
| 88 | — | $0.00 | $60.54 | $1,957.48 |
| 89 | — | $0.00 | $59.90 | $1,936.73 |
| 90 | — | $0.00 | $59.26 | $1,916.20 |
| 91 | — | $0.00 | $58.64 | $1,895.89 |
| 92 | — | $0.00 | $58.01 | $1,875.79 |
| 93 | — | $0.00 | $57.40 | $1,855.91 |
| 94 | — | $0.00 | $56.79 | $1,836.24 |
| 95 | — | $0.00 | $56.19 | $1,816.77 |
| 96 | — | $0.00 | $55.59 | $1,797.52 |
| 97 | — | $0.00 | $55.00 | $1,778.46 |
| 98 | — | $0.00 | $54.42 | $1,759.61 |
| 99 | — | $0.00 | $53.84 | $1,740.96 |
| 100 | — | $0.00 | $53.27 | $1,722.51 |
| 101 | — | $0.00 | $52.71 | $1,704.25 |
| 102 | — | $0.00 | $52.15 | $1,686.18 |
| 103 | — | $0.00 | $51.60 | $1,668.31 |
| 104 | — | $0.00 | $51.05 | $1,650.62 |
| 105 | — | $0.00 | $50.51 | $1,633.13 |
| 106 | — | $0.00 | $49.97 | $1,615.82 |
| 107 | — | $0.00 | $49.44 | $1,598.69 |
| 108 | — | $0.00 | $48.92 | $1,581.74 |
| 109 | — | $0.00 | $48.40 | $1,564.98 |
| 110 | — | $0.00 | $47.89 | $1,548.39 |
| 111 | — | $0.00 | $47.38 | $1,531.97 |
| 112 | — | $0.00 | $46.88 | $1,515.74 |
| 113 | — | $0.00 | $46.38 | $1,499.67 |
| 114 | — | $0.00 | $45.89 | $1,483.77 |
| 115 | — | $0.00 | $45.40 | $1,468.04 |
| 116 | — | $0.00 | $44.92 | $1,452.48 |
| 117 | — | $0.00 | $44.45 | $1,437.09 |
| 118 | — | $0.00 | $43.97 | $1,421.85 |
| 119 | — | $0.00 | $43.51 | $1,406.78 |
| 120 | — | $0.00 | $43.05 | $1,391.87 |
| 121 | — | $0.00 | $42.59 | $1,377.12 |
| 122 | — | $0.00 | $42.14 | $1,362.52 |
| 123 | — | $0.00 | $41.69 | $1,348.08 |
| 124 | — | $0.00 | $41.25 | $1,333.79 |
| 125 | — | $0.00 | $40.81 | $1,319.65 |
| 126 | — | $0.00 | $40.38 | $1,305.66 |
| 127 | — | $0.00 | $39.95 | $1,291.82 |
| 128 | — | $0.00 | $39.53 | $1,278.13 |
| 129 | — | $0.00 | $39.11 | $1,264.58 |
| 130 | — | $0.00 | $38.70 | $1,251.17 |
| 131 | — | $0.00 | $38.29 | $1,237.91 |
| 132 | — | $0.00 | $37.88 | $1,224.79 |
| 133 | — | $0.00 | $37.48 | $1,211.81 |
| 134 | — | $0.00 | $37.08 | $1,198.96 |
| 135 | — | $0.00 | $36.69 | $1,186.25 |
| 136 | — | $0.00 | $36.30 | $1,173.68 |
| 137 | — | $0.00 | $35.91 | $1,161.24 |
| 138 | — | $0.00 | $35.53 | $1,148.93 |
| 139 | — | $0.00 | $35.16 | $1,136.75 |
| 140 | — | $0.00 | $34.78 | $1,124.70 |
| 141 | — | $0.00 | $34.42 | $1,112.78 |
| 142 | — | $0.00 | $34.05 | $1,100.98 |
| 143 | — | $0.00 | $33.69 | $1,089.31 |
| 144 | — | $0.00 | $33.33 | $1,077.77 |
| 145 | — | $0.00 | $32.98 | $1,066.34 |
| 146 | — | $0.00 | $32.63 | $1,055.04 |
| 147 | — | $0.00 | $32.28 | $1,043.86 |
| 148 | — | $0.00 | $31.94 | $1,032.79 |
| 149 | — | $0.00 | $31.60 | $1,021.84 |
| 150 | — | $0.00 | $31.27 | $1,011.01 |
| 151 | — | $0.00 | $30.94 | $1,000.29 |
| 152 | — | $0.00 | $30.61 | $989.69 |
| 153 | — | $0.00 | $30.28 | $979.20 |
| 154 | — | $0.00 | $29.96 | $968.82 |
| 155 | — | $0.00 | $29.65 | $958.55 |
| 156 | — | $0.00 | $29.33 | $948.39 |
| 157 | — | $0.00 | $29.02 | $938.34 |
| 158 | — | $0.00 | $28.71 | $928.39 |
| 159 | — | $0.00 | $28.41 | $918.55 |
| 160 | — | $0.00 | $28.11 | $908.81 |
| 161 | — | $0.00 | $27.81 | $899.18 |
| 162 | — | $0.00 | $27.51 | $889.65 |
| 163 | — | $0.00 | $27.22 | $880.22 |
| 164 | — | $0.00 | $26.93 | $870.89 |
| 165 | — | $0.00 | $26.65 | $861.66 |
| 166 | — | $0.00 | $26.37 | $852.52 |
| 167 | — | $0.00 | $26.09 | $843.49 |
| 168 | — | $0.00 | $25.81 | $834.55 |
| 169 | — | $0.00 | $25.54 | $825.70 |
| 170 | — | $0.00 | $25.27 | $816.95 |
| 171 | — | $0.00 | $25.00 | $808.29 |
| 172 | — | $0.00 | $25.00 | $799.45 |
| 173 | — | $0.00 | $25.00 | $790.44 |
| 174 | — | $0.00 | $25.00 | $781.25 |
| 175 | — | $0.00 | $25.00 | $771.87 |
| 176 | — | $0.00 | $25.00 | $762.31 |
| 177 | — | $0.00 | $25.00 | $752.56 |
| 178 | — | $0.00 | $25.00 | $742.61 |
| 179 | — | $0.00 | $25.00 | $732.46 |
| 180 | — | $0.00 | $25.00 | $722.11 |
| 181 | — | $0.00 | $25.00 | $711.55 |
| 182 | — | $0.00 | $25.00 | $700.78 |
| 183 | — | $0.00 | $25.00 | $689.80 |
| 184 | — | $0.00 | $25.00 | $678.60 |
| 185 | — | $0.00 | $25.00 | $667.17 |
| 186 | — | $0.00 | $25.00 | $655.51 |
| 187 | — | $0.00 | $25.00 | $643.62 |
| 188 | — | $0.00 | $25.00 | $631.49 |
| 189 | — | $0.00 | $25.00 | $619.12 |
| 190 | — | $0.00 | $25.00 | $606.51 |
| 191 | — | $0.00 | $25.00 | $593.64 |
| 192 | — | $0.00 | $25.00 | $580.51 |
| 193 | — | $0.00 | $25.00 | $567.12 |
| 194 | — | $0.00 | $25.00 | $553.46 |
| 195 | — | $0.00 | $25.00 | $539.53 |
| 196 | — | $0.00 | $25.00 | $525.32 |
| 197 | — | $0.00 | $25.00 | $510.83 |
| 198 | — | $0.00 | $25.00 | $496.04 |
| 199 | — | $0.00 | $25.00 | $480.97 |
| 200 | — | $0.00 | $25.00 | $465.58 |
| 201 | — | $0.00 | $25.00 | $449.90 |
| 202 | — | $0.00 | $25.00 | $433.89 |
| 203 | — | $0.00 | $25.00 | $417.57 |
| 204 | — | $0.00 | $25.00 | $400.92 |
| 205 | — | $0.00 | $25.00 | $383.94 |
| 206 | — | $0.00 | $25.00 | $366.62 |
| 207 | — | $0.00 | $25.00 | $348.95 |
| 208 | — | $0.00 | $25.00 | $330.93 |
| 209 | — | $0.00 | $25.00 | $312.55 |
| 210 | — | $0.00 | $25.00 | $293.80 |
| 211 | — | $0.00 | $25.00 | $274.68 |
| 212 | — | $0.00 | $25.00 | $255.17 |
| 213 | — | $0.00 | $25.00 | $235.28 |
| 214 | — | $0.00 | $25.00 | $214.98 |
| 215 | — | $0.00 | $25.00 | $194.28 |
| 216 | — | $0.00 | $25.00 | $173.17 |
| 217 | — | $0.00 | $25.00 | $151.63 |
| 218 | — | $0.00 | $25.00 | $129.66 |
| 219 | — | $0.00 | $25.00 | $107.26 |
| 220 | — | $0.00 | $25.00 | $84.40 |
| 221 | — | $0.00 | $25.00 | $61.09 |
| 222 | — | $0.00 | $25.00 | $37.31 |
| 223 | — | $0.00 | $25.00 | $13.06 |
| 224 | — | $0.00 | $13.32 | $0.00 |
How this credit-card payoff calculator works
The model adds monthly interest to the opening balance and subtracts a payment. Minimum payments follow your selected rule and floor. A fixed-payment plan is compared against that changing minimum. Payments are capped at the amount due, so the last payment may be smaller.
A worked example
A 1,000 balance at zero interest with fixed payments of 100 is cleared in ten months. A minimum-only plan can take longer because the percentage-based payment falls with the balance. At a positive APR, that extra time can increase interest.
Why might the calculator say a balance is not repaid?
The payment may not exceed interest, the fixed amount may be below the selected minimum, or repayment may exceed the 600-month limit. In those cases displayed interest is only the simulated amount, not a lifetime total. New purchases, fees, daily accrual and changing APRs are excluded.
References and further reading
Calculations run on your device. Review your results before exporting or sharing them.