Loan calculator.
Estimate a fixed-rate loan payment and the full repayment schedule.
Loan inputs
Fixed-rate monthly reducing balance. Upfront fees are separate from the displayed loan payments. This is not an APR calculation. Final payment may be smaller.
View detailed breakdown
| Month | Payment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,161.08 | $577.75 | $583.33 | $99,422.25 |
| 2 | $1,161.08 | $581.12 | $579.96 | $98,841.13 |
| 3 | $1,161.08 | $584.51 | $576.57 | $98,256.62 |
| 4 | $1,161.08 | $587.92 | $573.16 | $97,668.69 |
| 5 | $1,161.08 | $591.35 | $569.73 | $97,077.34 |
| 6 | $1,161.08 | $594.80 | $566.28 | $96,482.54 |
| 7 | $1,161.08 | $598.27 | $562.81 | $95,884.27 |
| 8 | $1,161.08 | $601.76 | $559.32 | $95,282.51 |
| 9 | $1,161.08 | $605.27 | $555.81 | $94,677.24 |
| 10 | $1,161.08 | $608.80 | $552.28 | $94,068.44 |
| 11 | $1,161.08 | $612.35 | $548.73 | $93,456.09 |
| 12 | $1,161.08 | $615.92 | $545.16 | $92,840.17 |
| 13 | $1,161.08 | $619.52 | $541.57 | $92,220.65 |
| 14 | $1,161.08 | $623.13 | $537.95 | $91,597.52 |
| 15 | $1,161.08 | $626.77 | $534.32 | $90,970.75 |
| 16 | $1,161.08 | $630.42 | $530.66 | $90,340.33 |
| 17 | $1,161.08 | $634.10 | $526.99 | $89,706.23 |
| 18 | $1,161.08 | $637.80 | $523.29 | $89,068.43 |
| 19 | $1,161.08 | $641.52 | $519.57 | $88,426.91 |
| 20 | $1,161.08 | $645.26 | $515.82 | $87,781.65 |
| 21 | $1,161.08 | $649.03 | $512.06 | $87,132.63 |
| 22 | $1,161.08 | $652.81 | $508.27 | $86,479.82 |
| 23 | $1,161.08 | $656.62 | $504.47 | $85,823.20 |
| 24 | $1,161.08 | $660.45 | $500.64 | $85,162.75 |
| 25 | $1,161.08 | $664.30 | $496.78 | $84,498.44 |
| 26 | $1,161.08 | $668.18 | $492.91 | $83,830.27 |
| 27 | $1,161.08 | $672.07 | $489.01 | $83,158.19 |
| 28 | $1,161.08 | $676.00 | $485.09 | $82,482.20 |
| 29 | $1,161.08 | $679.94 | $481.15 | $81,802.26 |
| 30 | $1,161.08 | $683.90 | $477.18 | $81,118.35 |
| 31 | $1,161.08 | $687.89 | $473.19 | $80,430.46 |
| 32 | $1,161.08 | $691.91 | $469.18 | $79,738.55 |
| 33 | $1,161.08 | $695.94 | $465.14 | $79,042.61 |
| 34 | $1,161.08 | $700.00 | $461.08 | $78,342.61 |
| 35 | $1,161.08 | $704.09 | $457.00 | $77,638.52 |
| 36 | $1,161.08 | $708.19 | $452.89 | $76,930.33 |
| 37 | $1,161.08 | $712.32 | $448.76 | $76,218.00 |
| 38 | $1,161.08 | $716.48 | $444.61 | $75,501.52 |
| 39 | $1,161.08 | $720.66 | $440.43 | $74,780.86 |
| 40 | $1,161.08 | $724.86 | $436.22 | $74,056.00 |
| 41 | $1,161.08 | $729.09 | $431.99 | $73,326.91 |
| 42 | $1,161.08 | $733.34 | $427.74 | $72,593.56 |
| 43 | $1,161.08 | $737.62 | $423.46 | $71,855.94 |
| 44 | $1,161.08 | $741.93 | $419.16 | $71,114.02 |
| 45 | $1,161.08 | $746.25 | $414.83 | $70,367.76 |
| 46 | $1,161.08 | $750.61 | $410.48 | $69,617.16 |
| 47 | $1,161.08 | $754.98 | $406.10 | $68,862.17 |
| 48 | $1,161.08 | $759.39 | $401.70 | $68,102.78 |
| 49 | $1,161.08 | $763.82 | $397.27 | $67,338.96 |
| 50 | $1,161.08 | $768.27 | $392.81 | $66,570.69 |
| 51 | $1,161.08 | $772.76 | $388.33 | $65,797.93 |
| 52 | $1,161.08 | $777.26 | $383.82 | $65,020.67 |
| 53 | $1,161.08 | $781.80 | $379.29 | $64,238.87 |
| 54 | $1,161.08 | $786.36 | $374.73 | $63,452.52 |
| 55 | $1,161.08 | $790.95 | $370.14 | $62,661.57 |
| 56 | $1,161.08 | $795.56 | $365.53 | $61,866.01 |
| 57 | $1,161.08 | $800.20 | $360.89 | $61,065.81 |
| 58 | $1,161.08 | $804.87 | $356.22 | $60,260.94 |
| 59 | $1,161.08 | $809.56 | $351.52 | $59,451.38 |
| 60 | $1,161.08 | $814.29 | $346.80 | $58,637.10 |
| 61 | $1,161.08 | $819.04 | $342.05 | $57,818.06 |
| 62 | $1,161.08 | $823.81 | $337.27 | $56,994.25 |
| 63 | $1,161.08 | $828.62 | $332.47 | $56,165.63 |
| 64 | $1,161.08 | $833.45 | $327.63 | $55,332.18 |
| 65 | $1,161.08 | $838.31 | $322.77 | $54,493.86 |
| 66 | $1,161.08 | $843.20 | $317.88 | $53,650.66 |
| 67 | $1,161.08 | $848.12 | $312.96 | $52,802.54 |
| 68 | $1,161.08 | $853.07 | $308.01 | $51,949.47 |
| 69 | $1,161.08 | $858.05 | $303.04 | $51,091.42 |
| 70 | $1,161.08 | $863.05 | $298.03 | $50,228.37 |
| 71 | $1,161.08 | $868.09 | $293.00 | $49,360.28 |
| 72 | $1,161.08 | $873.15 | $287.93 | $48,487.13 |
| 73 | $1,161.08 | $878.24 | $282.84 | $47,608.89 |
| 74 | $1,161.08 | $883.37 | $277.72 | $46,725.53 |
| 75 | $1,161.08 | $888.52 | $272.57 | $45,837.01 |
| 76 | $1,161.08 | $893.70 | $267.38 | $44,943.30 |
| 77 | $1,161.08 | $898.92 | $262.17 | $44,044.39 |
| 78 | $1,161.08 | $904.16 | $256.93 | $43,140.23 |
| 79 | $1,161.08 | $909.43 | $251.65 | $42,230.80 |
| 80 | $1,161.08 | $914.74 | $246.35 | $41,316.06 |
| 81 | $1,161.08 | $920.07 | $241.01 | $40,395.98 |
| 82 | $1,161.08 | $925.44 | $235.64 | $39,470.54 |
| 83 | $1,161.08 | $930.84 | $230.24 | $38,539.70 |
| 84 | $1,161.08 | $936.27 | $224.81 | $37,603.43 |
| 85 | $1,161.08 | $941.73 | $219.35 | $36,661.70 |
| 86 | $1,161.08 | $947.22 | $213.86 | $35,714.48 |
| 87 | $1,161.08 | $952.75 | $208.33 | $34,761.72 |
| 88 | $1,161.08 | $958.31 | $202.78 | $33,803.42 |
| 89 | $1,161.08 | $963.90 | $197.19 | $32,839.52 |
| 90 | $1,161.08 | $969.52 | $191.56 | $31,870.00 |
| 91 | $1,161.08 | $975.18 | $185.91 | $30,894.82 |
| 92 | $1,161.08 | $980.87 | $180.22 | $29,913.96 |
| 93 | $1,161.08 | $986.59 | $174.50 | $28,927.37 |
| 94 | $1,161.08 | $992.34 | $168.74 | $27,935.03 |
| 95 | $1,161.08 | $998.13 | $162.95 | $26,936.90 |
| 96 | $1,161.08 | $1,003.95 | $157.13 | $25,932.94 |
| 97 | $1,161.08 | $1,009.81 | $151.28 | $24,923.13 |
| 98 | $1,161.08 | $1,015.70 | $145.38 | $23,907.44 |
| 99 | $1,161.08 | $1,021.62 | $139.46 | $22,885.81 |
| 100 | $1,161.08 | $1,027.58 | $133.50 | $21,858.23 |
| 101 | $1,161.08 | $1,033.58 | $127.51 | $20,824.65 |
| 102 | $1,161.08 | $1,039.61 | $121.48 | $19,785.04 |
| 103 | $1,161.08 | $1,045.67 | $115.41 | $18,739.37 |
| 104 | $1,161.08 | $1,051.77 | $109.31 | $17,687.60 |
| 105 | $1,161.08 | $1,057.91 | $103.18 | $16,629.69 |
| 106 | $1,161.08 | $1,064.08 | $97.01 | $15,565.61 |
| 107 | $1,161.08 | $1,070.29 | $90.80 | $14,495.33 |
| 108 | $1,161.08 | $1,076.53 | $84.56 | $13,418.80 |
| 109 | $1,161.08 | $1,082.81 | $78.28 | $12,335.99 |
| 110 | $1,161.08 | $1,089.12 | $71.96 | $11,246.86 |
| 111 | $1,161.08 | $1,095.48 | $65.61 | $10,151.39 |
| 112 | $1,161.08 | $1,101.87 | $59.22 | $9,049.52 |
| 113 | $1,161.08 | $1,108.30 | $52.79 | $7,941.22 |
| 114 | $1,161.08 | $1,114.76 | $46.32 | $6,826.46 |
| 115 | $1,161.08 | $1,121.26 | $39.82 | $5,705.20 |
| 116 | $1,161.08 | $1,127.80 | $33.28 | $4,577.39 |
| 117 | $1,161.08 | $1,134.38 | $26.70 | $3,443.01 |
| 118 | $1,161.08 | $1,141.00 | $20.08 | $2,302.01 |
| 119 | $1,161.08 | $1,147.66 | $13.43 | $1,154.35 |
| 120 | $1,161.08 | $1,154.35 | $6.73 | $0.00 |
How this loan calculator works
A reducing-balance loan charges each month’s interest on the principal still owed. The scheduled payment is constant at a fixed rate; extra monthly payments reduce principal faster. Upfront fees are separate from principal and interest in this model.
A worked example
A 120,000 loan over 12 months at zero interest has a 10,000 scheduled payment. An extra 2,000 each month clears it in ten months.
Is the interest rate the same as APR?
Not necessarily. APR can account for fees and disclosure rules beyond a nominal interest rate. This page does not calculate regulatory APR. Review the lender disclosure for the total borrowing cost.
References and further reading
Calculations run on your device. Review your results before exporting or sharing them.